
Model: prem
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist   Purist        Amp   
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name        Factor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   35.00    10.0   P             411.69     8.604     26.71    26.67    35.00   = P           2.2e-09
   35.00    10.0   pP            414.77     8.609    153.27    26.68    35.00   = pP         -9.8e-10
   35.00    10.0   sP            416.26     8.608    165.63    26.68    35.00   = sP          4.4e-10
   35.00    10.0   P             479.97    13.490     44.81    44.72    35.00   = P           3.0e-10
   35.00    10.0   P             480.12    13.432     44.57    44.48    35.00   = P           4.8e-12
   35.00    10.0   pP            482.42    13.491    135.19    44.73    35.00   = pP          1.5e-11
   35.00    10.0   pP            482.58    13.432    135.43    44.48    35.00   = pP          1.2e-12
   35.00    10.0   sP            484.08    13.491    157.12    44.72    35.00   = sP          5.0e-12
   35.00    10.0   sP            484.23    13.432    157.22    44.48    35.00   = sP          4.3e-13
   35.00    10.0   PP            484.52    12.313     40.04    39.96    35.00   = PP         -3.6e-10
   35.00    10.0   PP            486.59    13.616     45.34    45.25    35.00   = PP         -1.2e-11
   35.00    10.0   PP            489.88    11.381     36.48    36.42    35.00   = PP          1.6e-10
   35.00    10.0   PP            490.09    11.523     37.01    36.95    35.00   = PP          9.6e-10
   35.00    10.0   PP            493.29    13.246     43.79    43.70    35.00   = PP          2.7e-11
   35.00    10.0   PcP           563.21     2.906      8.73     8.72    35.00   = PcP         3.5e-10
   35.00    10.0   S             745.36    15.290     26.15    26.11    35.00   = S           1.6e-09
   35.00    10.0   pS            749.21    15.302    126.93    26.13    35.00   = pS          4.9e-09
   35.00    10.0   SP            749.41    15.347     26.25    53.18    35.00   = SP          1.2e-09
   35.00    10.0   sS            750.97    15.297    153.84    26.12    35.00   = sS          1.9e-10
   35.00    10.0   PS            751.18    15.342     53.27    26.20    35.00   = PS          5.5e-10
   35.00    10.0   ScP           789.14     3.597      5.95    10.81    35.00   = ScP        -1.4e-10
   35.00    10.0   PcS           790.56     3.598     10.83     5.94    35.00   = PcS         1.3e-09
   35.00    10.0   S             867.26    24.405     44.70    44.62    35.00   = S           4.1e-10
   35.00    10.0   S             867.60    24.286     44.43    44.34    35.00   = S           7.9e-12
   35.00    10.0   sS            871.70    24.408    135.29    44.62    35.00   = sS         -1.2e-10
   35.00    10.0   sS            872.06    24.285    135.57    44.34    35.00   = sS         -9.1e-12
   35.00    10.0   SS            878.43    24.609     45.18    45.09    35.00   = SS          3.8e-11
   35.00    10.0   SS            883.42    22.938     41.39    41.31    35.00   = SS         -3.9e-10
   35.00    10.0   SS            891.05    23.942     43.64    43.55    35.00   = SS         -3.9e-10
   35.00    10.0   SS            898.72    21.086     37.43    37.36    35.00   = SS         -1.1e-09
   35.00    10.0   SS            899.04    21.336     37.95    37.88    35.00   = SS          1.5e-09
   35.00    10.0   SS            935.91    16.737     28.84    28.79    35.00   = SS         -6.4e-13
   35.00    10.0   SS            935.91    16.746     28.86    28.81    35.00   = SS         -7.9e-09
   35.00    10.0   PKiKP        1003.87     0.764      2.29     2.28    35.00   = PKiKP       1.8e-11
   35.00    10.0   pPKiKP       1007.32     0.764    177.71     2.28    35.00   = pPKiKP     -2.4e-11
   35.00    10.0   sPKiKP       1008.72     0.764    178.74     2.28    35.00   = sPKiKP      2.1e-13
   35.00    10.0   ScS          1033.41     5.378      8.92     8.90    35.00   = ScS         1.3e-09
   35.00    10.0   SKiKP        1215.87     0.804      1.33     2.40    35.00   = SKiKP       1.3e-12
   35.00    10.0   PKIKKIKP     1895.33     0.772      2.31     2.31   325.00   = PKIKKIKP   -1.2e-11
   35.00    10.0   SKIKKIKP     2107.27     0.734      1.21     2.19   325.00   = SKIKKIKP   -7.4e-13
   35.00    10.0   PKIKKIKS     2108.67     0.734      2.20     1.21   325.00   = PKIKKIKS    2.9e-12
   35.00    10.0   SKIKKIKS     2320.54     0.699      1.15     1.15   325.00   = SKIKKIKS    1.5e-13
   35.00    10.0   PKIKPPKIKP   2401.64     0.996      2.98     2.98   325.00   = PKIKPPKIKP -1.1e-10
   35.00    10.0   PKPPKP       2496.53     4.362     13.17    13.15   325.00   = PKPPKP     -3.8e-11
   35.00    10.0   SKIKSSKIKS   3254.66     0.784      1.30     1.29   325.00   = SKIKSSKIKS  1.5e-13

