
Model: ak135
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist   Purist        Amp   
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name        Factor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   35.00    10.0   P             412.51     8.625     26.78    26.74    35.00   = P           2.2e-09
   35.00    10.0   pP            415.59     8.631    153.20    26.76    35.00   = pP         -1.0e-09
   35.00    10.0   sP            416.84     8.630    164.40    26.75    35.00   = sP          6.4e-10
   35.00    10.0   PP            489.44    12.444     40.55    40.47    35.00   = PP         -5.6e-10
   35.00    10.0   PP            491.85    11.053     35.27    35.21    35.00   = PP          1.3e-10
   35.00    10.0   PP            493.23    11.428     36.66    36.59    35.00   = PP          2.7e-10
   35.00    10.0   PP            493.26    13.578     45.18    45.09    35.00   = PP         -5.7e-11
   35.00    10.0   PP            493.29    13.550     45.07    44.98    35.00   = PP         -1.4e-10
   35.00    10.0   PcP           564.61     2.910      8.74     8.73    35.00   = PcP         3.4e-10
   35.00    10.0   S             744.42    15.393     28.67    28.62    35.00   = S          -9.6e-10
   35.00    10.0   pS            747.98    15.407    126.40    28.65    35.00   = pS          4.1e-09
   35.00    10.0   sS            749.49    15.401    151.32    28.63    35.00   = sS          1.2e-09
   35.00    10.0   SP            750.45    15.475     28.84    53.82    35.00   = SP         -1.1e-09
   35.00    10.0   PS            751.97    15.470     53.92    28.77    35.00   = PS         -2.6e-09
   35.00    10.0   ScP           790.19     3.603      6.45    10.83    35.00   = ScP         8.0e-11
   35.00    10.0   PcS           791.36     3.603     10.85     6.44    35.00   = PcS         1.2e-09
   35.00    10.0   SS            879.71    24.229     49.03    48.93    35.00   = SS         -8.2e-10
   35.00    10.0   SS            896.30    20.353     39.37    39.29    35.00   = SS          9.9e-10
   35.00    10.0   SS            898.70    21.075     41.06    40.98    35.00   = SS         -5.3e-10
   35.00    10.0   SS            930.74    16.723     31.41    31.36    35.00   = SS         -6.9e-12
   35.00    10.0   SS            930.79    16.832     31.64    31.58    35.00   = SS          3.0e-09
   35.00    10.0   PKiKP        1006.58     0.762      2.28     2.28    35.00   = PKiKP       2.0e-11
   35.00    10.0   pPKiKP       1010.02     0.761    177.72     2.28    35.00   = pPKiKP     -2.5e-11
   35.00    10.0   sPKiKP       1011.19     0.761    178.64     2.28    35.00   = sPKiKP      3.6e-13
   35.00    10.0   ScS          1033.83     5.383      9.66     9.64    35.00   = ScS        -6.5e-10
   35.00    10.0   SKiKP        1218.19     0.801      1.43     2.40    35.00   = SKiKP       1.6e-12
   35.00    10.0   PKIKKIKP     1898.03     0.770      2.31     2.30   325.00   = PKIKKIKP   -1.2e-11
   35.00    10.0   SKIKKIKP     2109.59     0.732      1.31     2.19   325.00   = SKIKKIKP   -8.4e-13
   35.00    10.0   PKIKKIKS     2110.76     0.732      2.19     1.30   325.00   = PKIKKIKS    2.7e-12
   35.00    10.0   SKIKKIKS     2322.25     0.698      1.25     1.24   325.00   = SKIKKIKS    1.6e-13
   35.00    10.0   PKIKPPKIKP   2405.70     0.993      2.97     2.97   325.00   = PKIKPPKIKP -1.1e-10
   35.00    10.0   PKPPKP       2501.40     4.384     13.24    13.22   325.00   = PKPPKP     -3.8e-11
   35.00    10.0   SKIKSSKIKS   3256.48     0.784      1.40     1.40   325.00   = SKIKSSKIKS  1.7e-13

