
Model: iasp91
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist   Purist        Amp   
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name        Factor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   35.00    10.0   P             412.43     8.613     26.74    26.70    35.00   = P           2.0e-09
   35.00    10.0   pP            415.51     8.618    153.24    26.71    35.00   = pP         -9.0e-10
   35.00    10.0   sP            416.85     8.617    164.88    26.71    35.00   = sP          6.1e-10
   35.00    10.0   PP            489.44    12.444     40.55    40.47    35.00   = PP         -6.6e-10
   35.00    10.0   PP            491.85    11.053     35.27    35.21    35.00   = PP          1.5e-10
   35.00    10.0   PP            493.23    11.428     36.66    36.59    35.00   = PP          3.0e-10
   35.00    10.0   PP            493.26    13.578     45.18    45.09    35.00   = PP         -7.8e-11
   35.00    10.0   PP            493.29    13.550     45.07    44.98    35.00   = PP         -1.9e-10
   35.00    10.0   PcP           564.28     2.914      8.76     8.74    35.00   = PcP         3.4e-10
   35.00    10.0   S             745.29    15.367     27.71    27.67    35.00   = S           1.1e-09
   35.00    10.0   pS            748.95    15.379    126.54    27.69    35.00   = pS          4.2e-09
   35.00    10.0   sS            750.56    15.374    152.27    27.68    35.00   = sS          2.1e-09
   35.00    10.0   SP            751.35    15.444     27.87    53.66    35.00   = SP          7.3e-10
   35.00    10.0   PS            752.96    15.438     53.76    27.81    35.00   = PS         -1.7e-09
   35.00    10.0   ScP           789.88     3.606      6.27    10.84    35.00   = ScP        -8.0e-12
   35.00    10.0   PcS           791.15     3.607     10.86     6.26    35.00   = PcS         1.2e-09
   35.00    10.0   SS            881.90    24.202     47.09    47.00    35.00   = SS          2.1e-11
   35.00    10.0   SS            898.10    20.402     38.13    38.06    35.00   = SS          3.9e-10
   35.00    10.0   SS            900.27    21.080     39.64    39.57    35.00   = SS          2.2e-09
   35.00    10.0   SS            932.85    16.751     30.46    30.41    35.00   = SS         -2.5e-10
   35.00    10.0   SS            932.90    16.860     30.68    30.63    35.00   = SS         -8.7e-09
   35.00    10.0   PKiKP        1006.36     0.762      2.28     2.28    35.00   = PKiKP       2.2e-11
   35.00    10.0   pPKiKP       1009.81     0.761    177.72     2.28    35.00   = pPKiKP     -2.8e-11
   35.00    10.0   sPKiKP       1011.06     0.761    178.68     2.28    35.00   = sPKiKP      3.4e-13
   35.00    10.0   ScS          1033.65     5.387      9.38     9.37    35.00   = ScS         1.1e-10
   35.00    10.0   SKiKP        1217.99     0.801      1.39     2.40    35.00   = SKiKP       1.7e-12
   35.00    10.0   PKIKKIKP     1897.34     0.784      2.35     2.34   325.00   = PKIKKIKP   -1.1e-11
   35.00    10.0   SKIKKIKP     2108.94     0.745      1.29     2.23   325.00   = SKIKKIKP   -8.1e-13
   35.00    10.0   PKIKKIKS     2110.19     0.745      2.23     1.29   325.00   = PKIKKIKS    2.7e-12
   35.00    10.0   SKIKKIKS     2321.72     0.710      1.23     1.23   325.00   = SKIKKIKS    1.6e-13
   35.00    10.0   PKIKPPKIKP   2404.46     1.010      3.02     3.02   325.00   = PKIKPPKIKP -7.9e-11
   35.00    10.0   PKPPKP       2500.66     4.384     13.24    13.22   325.00   = PKPPKP     -3.4e-11
   35.00    10.0   SKIKSSKIKS   3255.68     0.798      1.38     1.38   325.00   = SKIKSSKIKS  1.8e-13

