
Model: ak135  Receiver Depth: 200.0 km
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist   Purist        Amp   
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name        Factor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  145.00    10.0   Pdiff        1000.59     4.446     13.43    19.97   145.00   = Pdiff       0.0e+00
  145.00    10.0   pPdiff       1003.94     4.446    166.57    19.97   145.00   = pPdiff      0.0e+00
  145.00    10.0   sPdiff       1005.13     4.446    172.04    19.97   145.00   = sPdiff      0.0e+00
  145.00    10.0   PKP          1151.31     3.181      9.56    14.14   145.00   = PKP        -6.7e-10
  145.00    10.0   PKP          1151.49     3.717     11.20    16.59   145.00   = PKP        -1.8e-09
  145.00    10.0   PKIKP        1151.49     1.721      5.16     7.59   145.00   = PKIKP      -3.2e-10
  145.00    10.0   pPKP         1154.71     3.186    170.42    14.16   145.00   = pPKP       -3.4e-09
  145.00    10.0   pPKP         1154.87     3.711    168.82    16.56   145.00   = pPKP        1.3e-09
  145.00    10.0   pPKIKP       1154.93     1.721    174.84     7.60   145.00   = pPKIKP      3.1e-10
  145.00    10.0   PKiKP        1155.39     2.057      6.17     9.09   145.00   = PKiKP      -3.0e-12
  145.00    10.0   sPKP         1155.88     3.185    174.30    14.16   145.00   = sPKP       -7.0e-10
  145.00    10.0   sPKP         1156.05     3.712    173.36    16.57   145.00   = sPKP       -1.6e-10
  145.00    10.0   sPKIKP       1156.10     1.721    176.93     7.60   145.00   = sPKIKP      2.3e-11
  145.00    10.0   pPKiKP       1158.82     2.057    173.83     9.09   145.00   = pPKiKP      2.2e-11
  145.00    10.0   sPKiKP       1159.99     2.057    176.33     9.09   145.00   = sPKiKP      9.1e-13
  145.00    10.0   PKIKS        1346.67     1.608      4.82     3.87   145.00   = PKIKS       2.5e-10
  145.00    10.0   PP           1351.67     5.931     18.05    27.10   145.00   = PP          4.8e-10
  145.00    10.0   PKS          1351.90     2.301      6.90     5.54   145.00   = PKS        -4.2e-10
  145.00    10.0   SKIKP        1365.80     1.605      2.87     7.08   145.00   = SKIKP       1.7e-11
  145.00    10.0   SKP          1371.11     2.293      4.10    10.15   145.00   = SKP        -1.6e-10
  145.00    10.0   SKiKP        1371.64     2.063      3.69     9.12   145.00   = SKiKP      -1.2e-12
  145.00    10.0   SKIKS        1560.46     1.475      2.63     3.55   145.00   = SKIKS      -1.5e-11
  145.00    10.0   pSKIKS       1565.07     1.475    175.58     3.55   145.00   = pSKIKS      3.3e-12
  145.00    10.0   sSKIKS       1566.24     1.475    177.36     3.55   145.00   = sSKIKS     -3.0e-11
  145.00    10.0   PKIKKIKP     1697.41     1.924      5.77     8.50   215.00   = PKIKKIKP    1.6e-14
  145.00    10.0   SKKS         1742.87     5.672     10.18    13.76   145.00   = SKKS       -1.2e-10
  145.00    10.0   PKKS         1831.04     4.161     12.55    10.05   215.00   = PKKS       -3.2e-13
  145.00    10.0   PKKS         1831.27     4.407     13.31    10.65   215.00   = PKKS       -1.7e-11
  145.00    10.0   SKKP         1850.60     4.144      7.42    18.56   215.00   = SKKP       -1.6e-11
  145.00    10.0   SKKP         1850.90     4.413      7.90    19.81   215.00   = SKKP        3.6e-11
  145.00    10.0   Sdiff        1851.62     8.341     15.07    20.47   145.00   = Sdiff       0.0e+00
  145.00    10.0   pSdiff       1855.97     8.341    154.17    20.47   145.00   = pSdiff      0.0e+00
  145.00    10.0   sSdiff       1857.20     8.341    164.93    20.47   145.00   = sSdiff      0.0e+00
  145.00    10.0   PKIKKIKS     1893.76     1.922      5.76     4.62   215.00   = PKIKKIKS   -3.2e-14
  145.00    10.0   SKIKKIKP     1912.93     1.922      3.43     8.49   215.00   = SKIKKIKP    2.4e-15
  145.00    10.0   SKKS         2064.31     3.589      6.42     8.66   215.00   = SKKS        1.6e-12
  145.00    10.0   SKIKKIKS     2109.26     1.918      3.43     4.61   215.00   = SKIKKIKS   -6.5e-15
  145.00    10.0   SS           2463.60    11.383     20.78    28.51   145.00   = SS          1.1e-09
  145.00    10.0   SKSSKS       2542.22     7.526     13.57    18.40   145.00   = SKSSKS      6.2e-12
  145.00    10.0   SKSSKS       2954.82     4.329      7.75    10.46   215.00   = SKSSKS      5.9e-11
  145.00    10.0   SKIKSSKIKS   3034.53     1.924      3.44     4.63   215.00   = SKIKSSKIKS -1.7e-15

