
Model: ak135
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist   Purist        Amp    Relative to
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name        Factor     P,PKP     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145.00    10.0   Pdiff        1025.40     4.446     13.43    13.41   145.00   = Pdiff       0.0e+00  -151.33 +PKP       
  145.00    10.0   pPdiff       1028.75     4.446    166.57    13.41   145.00   = pPdiff      0.0e+00  -147.98 +PKP       
  145.00    10.0   sPdiff       1029.94     4.446    172.04    13.41   145.00   = sPdiff      0.0e+00  -146.79 +PKP       
  145.00    10.0   PKP          1176.73     3.381     10.17    10.16   145.00   = PKP        -1.6e-08     0.00 +PKP       
  145.00    10.0   PKP          1176.74     3.530     10.63    10.61   145.00   = PKP        -8.5e-09     0.01 +PKP       
  145.00    10.0   PKIKP        1177.43     1.726      5.17     5.16   145.00   = PKIKP      -5.1e-10     0.69 +PKP       
  145.00    10.0   pPKP         1180.12     3.386    169.81    10.17   145.00   = pPKP       -1.1e-08     3.39 +PKP       
  145.00    10.0   pPKP         1180.13     3.510    169.43    10.55   145.00   = pPKP        1.9e-09     3.40 +PKP       
  145.00    10.0   pPKIKP       1180.86     1.726    174.83     5.17   145.00   = pPKIKP      5.0e-10     4.13 +PKP       
  145.00    10.0   PKiKP        1181.24     2.056      6.17     6.16   145.00   = PKiKP      -4.9e-12     4.51 +PKP       
  145.00    10.0   sPKP         1181.30     3.386    173.94    10.17   145.00   = sPKP       -6.4e-09     4.57 +PKP       
  145.00    10.0   sPKP         1181.30     3.514    173.71    10.56   145.00   = sPKP       -1.1e-09     4.57 +PKP       
  145.00    10.0   sPKIKP       1182.03     1.726    176.92     5.17   145.00   = sPKIKP      3.6e-11     5.30 +PKP       
  145.00    10.0   pPKiKP       1184.67     2.056    173.83     6.16   145.00   = pPKiKP      3.6e-11     7.94 +PKP       
  145.00    10.0   sPKiKP       1185.84     2.056    176.33     6.16   145.00   = sPKiKP      1.5e-12     9.11 +PKP       
  145.00    10.0   PP           1375.39     5.961     18.15    18.12   145.00   = PP          6.4e-10   198.66 +PKP       
  145.00    10.0   SKIKP        1391.76     1.612      2.88     4.82   145.00   = SKIKP       2.6e-11   215.03 +PKP       
  145.00    10.0   PKIKS        1392.93     1.612      4.83     2.87   145.00   = PKIKS       3.6e-10   216.20 +PKP       
  145.00    10.0   SKP          1396.89     2.310      4.13     6.92   145.00   = SKP        -2.6e-10   220.16 +PKP       
  145.00    10.0   SKiKP        1397.48     2.063      3.69     6.18   145.00   = SKiKP      -1.0e-12   220.75 +PKP       
  145.00    10.0   PKS          1398.06     2.310      6.93     4.12   145.00   = PKS        -6.5e-10   221.33 +PKP       
  145.00    10.0   SKIKS        1606.74     1.479      2.64     2.64   145.00   = SKIKS      -2.2e-11   430.01 +PKP       
  145.00    10.0   pSKIKS       1611.35     1.479    175.57     2.64   145.00   = pSKIKS      5.0e-12   434.61 +PKP       
  145.00    10.0   sSKIKS       1612.51     1.479    177.36     2.64   145.00   = sSKIKS     -4.5e-11   435.78 +PKP       
  145.00    10.0   PKIKKIKP     1723.30     1.924      5.77     5.76   215.00   = PKIKKIKP    2.3e-14   546.57 +PKP       
  145.00    10.0   SKKS         1788.04     5.686     10.21    10.19   145.00   = SKKS       -1.8e-10   611.30 +PKP       
  145.00    10.0   SKKP         1875.58     4.185      7.49    12.61   215.00   = SKKP       -1.8e-11   698.84 +PKP       
  145.00    10.0   SKKP         1875.73     4.399      7.88    13.26   215.00   = SKKP        5.6e-11   699.00 +PKP       
  145.00    10.0   PKKS         1876.76     4.184     12.63     7.48   215.00   = PKKS        1.8e-12   700.03 +PKP       
  145.00    10.0   PKKS         1876.91     4.399     13.29     7.87   215.00   = PKKS       -2.5e-11   700.18 +PKP       
  145.00    10.0   Sdiff        1895.37     8.341     15.07    15.04   145.00   = Sdiff       0.0e+00   718.64 +PKP       
  145.00    10.0   pSdiff       1899.72     8.341    154.17    15.04   145.00   = pSdiff      0.0e+00   722.99 +PKP       
  145.00    10.0   sSdiff       1900.96     8.341    164.93    15.04   145.00   = sSdiff      0.0e+00   724.22 +PKP       
  145.00    10.0   SKIKKIKP     1938.81     1.922      3.43     5.75   215.00   = SKIKKIKP    7.7e-15   762.08 +PKP       
  145.00    10.0   PKIKKIKS     1939.98     1.922      5.76     3.43   215.00   = PKIKKIKS   -4.7e-14   763.25 +PKP       
  145.00    10.0   SKKS         2110.19     3.595      6.43     6.42   215.00   = SKKS        2.5e-12   933.46 +PKP       
  145.00    10.0   SKIKKIKS     2155.48     1.918      3.43     3.42   215.00   = SKIKKIKS   -9.5e-15   978.75 +PKP       
  145.00    10.0   SS           2504.95    11.438     20.88    20.85   145.00   = SS          1.4e-09  1328.22 +PKP       
  145.00    10.0   SKSSKS       2586.47     7.530     13.57    13.55   145.00   = SKSSKS      8.3e-12  1409.74 +PKP       
  145.00    10.0   SKSSKS       3000.49     4.340      7.77     7.76   215.00   = SKSSKS      8.3e-11  1823.75 +PKP       
  145.00    10.0   SKIKSSKIKS   3080.75     1.924      3.44     3.43   215.00   = SKIKSSKIKS -2.4e-15  1904.01 +PKP       

