SODCam - II in the waveform arm
Code Name Latitude Longitude Success Fail Retry
PFO Pinon Flat, California, USA 33.6092 -116.4553 18 42 0
RPN Rapanui, Easter Island, Chile -27.1267 -109.3344 0 54 6
ESK Eskdalemuir, Scotland, UK 55.3167 -3.205 12 48 0
NNA Nana, Peru -11.9875 -76.8422 3 51 6
OBN Obninsk, Russia 55.1138 36.5687 15 45 0
ARU Arti, Russia 56.4302 58.5625 27 27 6
ALE Alert, N.W.T., Canada 82.5033 -62.35 3 21 36
ERM Erimo, Hokkaido Island, Japan 42.015 143.1572 0 45 15
AAK Ala Archa, Kyrgyzstan 42.639 74.494 36 24 0
TLY Talaya, Russia 51.6807 103.6438 21 12 27
SUR Sutherland, South Africa -32.3797 20.8117 0 0 60
LVZ Lovozero, Russia 67.8979 34.6514 3 30 27
NRIL Norilsk, Russia 69.5049 88.4414 0 0 60
ABKT Alibek, Turkmenistan 37.9304 58.1189 12 6 42
FFC Flin Flon, Canada 54.725 -101.9783 18 42 0
XPF Pinon Flat, California, USA 33.6092 -116.4533 0 0 18
TAU Hobart, Tasmania, Australia -42.9099 147.3204 0 60 0
KIV Kislovodsk, Russia 43.9553 42.6863 27 30 3
WRAB Tennant Creek, NT, Australia -19.9336 134.36 27 33 0
MSVF Monasavu, Fiji -17.7333 178.05 0 0 60
BORG Borgarfjordur, Asbjarnarstadir, Iceland 64.7474 -21.3268 0 51 9
BRVK Borovoye, Kazakhstan 53.0581 70.2828 33 24 3
ASCN Butt Crater, Ascension Island -7.9327 -14.3601 3 57 0
NIL Nilore, Pakistan 33.6506 73.2686 0 0 60
KURK Kurchatov, Kazakhstan 50.7154 78.6202 27 33 0
JTS Las Juntas de Abangares, Costa Rica 10.2908 -84.9525 6 51 3
MSEY Mahe, Seychelles -4.6737 55.4792 3 33 24
SHEL Horse Pasture, St. Helena Island -15.9588 -5.7457 9 12 39
RAYN Ar Rayn, Saudi Arabia 23.5225 45.5032 0 9 51
EFI Mount Kent, East Falkland Island -51.6753 -58.0637 9 48 3
CMLA Cha de Macela, Sao Miguel Island, Azores 37.7637 -25.5243 0 0 60
BFO Black Forest Observatory, Schiltach, Germany 48.3319 8.3311 15 42 3
HOPE Hope Point, South Georgia Island -54.2836 -36.4879 6 36 18
COCO West Island, Cocos (Keeling) Islands -12.1901 96.8349 3 15 42
KDAK Kodiak Island, Alaska, USA 57.7828 -152.5835 24 33 3
KAPI Kappang, Sulawesi, Indonesia -5.0142 119.7517 0 0 60
KWAJ Kwajalein Atoll, Pacific Ocean 8.8019 167.613 6 48 6
MBAR Mbarara, Uganda -0.6019 30.7382 9 39 12
SACV Santiago Island, Cape Verde 14.9702 -23.6085 0 0 60
PALK Pallekele, Sri Lanka 7.2728 80.7022 15 39 6
DGAR Diego Garcia, Chagos Islands, Indian Ocean -7.4121 72.4525 3 57 0