| Region | Tonga Islands |
| Time | 2006-05-03 11:26:35 -0400 |
| Magnitude | 8.0 MO, |
| Depth | 16.1 km |
| Latitude | -20.0346 |
| Longitude | -174.2272 |
| Distance | 76.857 deg |
| Azimuth | 302.899 deg |
| Back Azimuth | 119.562 deg |
| Id | TATO |
| Name | Taipei, Taiwan |
| Latitude | 24.9735 |
| Longitude | 121.4971 |
| Begin Time | 1992-09-25 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.TATO.00.BHZ 20.331053 AD 2006.05.03 15:34:21.198 GMT |
|
| IU.TATO.00.BH1 4.17131 AD 2006.05.03 15:33:56.198 GMT |
|
| IU.TATO.00.BH2 2.1290894 AD 2006.05.03 15:34:02.298 GMT |
|