| Region | Tonga Islands |
| Time | 2006-05-03 11:26:35 -0400 |
| Magnitude | 8.0 MO, |
| Depth | 16.1 km |
| Latitude | -20.0346 |
| Longitude | -174.2272 |
| Distance | 87.038 deg |
| Azimuth | 10.949 deg |
| Back Azimuth | 204.725 deg |
| Id | COLA |
| Name | College Outpost, Alaska, USA |
| Latitude | 64.8738 |
| Longitude | -147.8511 |
| Begin Time | 1996-06-13 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.COLA.00.BHZ 52.301853 AD 2006.05.03 15:35:16.322 GMT |
|
| IU.COLA.00.BH1 4.9460826 AD 2006.05.03 15:35:06.922 GMT |
|
| IU.COLA.00.BH2 17.194294 AD 2006.05.03 15:34:42.522 GMT |
|