| Region | Eastern Siberia, Russia | 
| Time | 2006-04-20 19:25:04 -0400 | 
| Magnitude | 7.7 M, | 
| Depth | 38.5 km | 
| Latitude | 61.07 | 
| Longitude | 167.06 | 
| Distance | 67.89 deg | 
| Azimuth | 343.327 deg | 
| Back Azimuth | 12.405 deg | 
| Id | GRFO | 
| Name | Grafenberg, Germany | 
| Latitude | 49.6919 | 
| Longitude | 11.2217 | 
| Begin Time | 1994-01-25 19:00:00 -0500 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IU.GRFO.  .BHZ 58.34915 AD 2006.04.20 23:31:39.170 GMT  | 
 
 | 
| IU.GRFO.  .BHN 25.545328 AD 2006.04.20 23:31:53.170 GMT  | 
 
 | 
| IU.GRFO.  .BHE 4.473453 AD 2006.04.20 23:31:43.170 GMT  | 
 
 |