| Region | Mozambique | 
| Time | 2006-02-22 17:19:07 -0500 | 
| Magnitude | 6.5 MB, 7.5 MS, 7.0 MW, 7.0 MW, | 
| Depth | 11.0 km | 
| Latitude | -21.324 | 
| Longitude | 33.583 | 
| Distance | 7.9 deg | 
| Azimuth | 318.688 deg | 
| Back Azimuth | 140.375 deg | 
| Id | LSZ | 
| Name | Lusaka, Zambia | 
| Latitude | -15.2766 | 
| Longitude | 28.1882 | 
| Begin Time | 1995-11-20 02:00:00 -0500 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IU.LSZ.00.BHZ 221.15106 AD 2006.02.22 22:14:59.773 GMT  | 
 
 | 
| IU.LSZ.00.BHN 246.42302 AD 2006.02.22 22:12:07.873 GMT  | 
 
 | 
| IU.LSZ.00.BHE 140.62605 AD 2006.02.22 22:10:55.573 GMT  | 
 
 |