| Region | Mozambique | 
| Time | 2006-02-22 17:19:07 -0500 | 
| Magnitude | 6.5 MB, 7.5 MS, 7.0 MW, 7.0 MW, | 
| Depth | 11.0 km | 
| Latitude | -21.324 | 
| Longitude | 33.583 | 
| Distance | 81.965 deg | 
| Azimuth | 27.018 deg | 
| Back Azimuth | 221.778 deg | 
| Id | KURK | 
| Name | Kurchatov, Kazakhstan | 
| Latitude | 50.7154 | 
| Longitude | 78.6202 | 
| Begin Time | 1995-03-25 19:00:00 -0500 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| II.KURK.00.BHZ 39.239906 AD 2006.02.22 22:26:43.844 GMT  | 
 
 | 
| II.KURK.00.BHN 6.834903 AD 2006.02.22 22:22:04.044 GMT  | 
 
 | 
| II.KURK.00.BHE 7.6110415 AD 2006.02.22 22:27:20.644 GMT  | 
 
 |