| Region | Banda Sea |
| Time | 2006-01-27 11:58:48 -0500 |
| Magnitude | 7.5 MO, |
| Depth | 341.5 km |
| Latitude | -5.4482 |
| Longitude | 128.0991 |
| Distance | 30.913 deg |
| Azimuth | 348.281 deg |
| Back Azimuth | 167.127 deg |
| Id | TATO |
| Name | Taipei, Taiwan |
| Latitude | 24.9735 |
| Longitude | 121.4971 |
| Begin Time | 1992-09-25 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.TATO.00.BHZ 9.579045 AD 2006.01.27 16:55:53.286 GMT |
|
| IU.TATO.00.BH1 3.3751879 AD 2006.01.27 16:56:53.086 GMT |
|
| IU.TATO.00.BH2 2.715782 AD 2006.01.27 16:57:28.686 GMT |
|