| Region | Banda Sea |
| Time | 2006-01-27 11:58:48 -0500 |
| Magnitude | 7.5 MO, |
| Depth | 341.5 km |
| Latitude | -5.4482 |
| Longitude | 128.0991 |
| Distance | 54.741 deg |
| Azimuth | 137.903 deg |
| Back Azimuth | 297.634 deg |
| Id | SNZO |
| Name | South Karori, New Zealand |
| Latitude | -41.3103 |
| Longitude | 174.7046 |
| Begin Time | 1997-11-18 19:00:00 -0500 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.SNZO.00.BHZ 12.006812 AD 2006.01.27 17:00:01.424 GMT |
|
| IU.SNZO.00.BH1 4.278428 AD 2006.01.27 17:00:53.924 GMT |
|
| IU.SNZO.00.BH2 3.2469828 AD 2006.01.27 17:01:36.324 GMT |
|