| Region | Banda Sea |
| Time | 2006-01-27 11:58:48 -0500 |
| Magnitude | 7.5 MO, |
| Depth | 341.5 km |
| Latitude | -5.4482 |
| Longitude | 128.0991 |
| Distance | 75.116 deg |
| Azimuth | 172.13 deg |
| Back Azimuth | 319.948 deg |
| Id | SBA |
| Name | Scott Base, Antarctica |
| Latitude | -77.84912 |
| Longitude | 166.7573 |
| Begin Time | 1998-10-27 19:00:00 -0500 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.SBA.00.BHZ 6.132542 AD 2006.01.27 17:05:41.386 GMT |
|
| IU.SBA.00.BHN 3.110643 AD 2006.01.27 17:04:22.186 GMT |
|
| IU.SBA.00.BHE 2.5626943 AD 2006.01.27 17:04:13.786 GMT |
|