| Region | Banda Sea |
| Time | 2006-01-27 11:58:48 -0500 |
| Magnitude | 7.5 MO, |
| Depth | 341.5 km |
| Latitude | -5.4482 |
| Longitude | 128.0991 |
| Distance | 19.297 deg |
| Azimuth | 102.892 deg |
| Back Azimuth | 280.42 deg |
| Id | PMG |
| Name | Port Moresby, New Guinea |
| Latitude | -9.4092 |
| Longitude | 147.1539 |
| Begin Time | 1997-08-18 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.PMG.00.BHZ 139.75333 AD 2006.01.27 16:56:47.988 GMT |
|
| IU.PMG.00.BHN 41.31168 AD 2006.01.27 16:56:45.088 GMT |
|
| IU.PMG.00.BHE 82.064766 AD 2006.01.27 16:55:57.788 GMT |
|