| Region | Banda Sea |
| Time | 2006-01-27 11:58:48 -0500 |
| Magnitude | 7.5 MO, |
| Depth | 341.5 km |
| Latitude | -5.4482 |
| Longitude | 128.0991 |
| Distance | 70.221 deg |
| Azimuth | 329.099 deg |
| Back Azimuth | 126.464 deg |
| Id | KURK |
| Name | Kurchatov, Kazakhstan |
| Latitude | 50.7154 |
| Longitude | 78.6202 |
| Begin Time | 1995-03-25 19:00:00 -0500 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| II.KURK.00.BHZ 251.66779 AD 2006.01.27 16:59:50.527 GMT |
|
| II.KURK.00.BHN 82.5812 AD 2006.01.27 17:04:16.127 GMT |
|
| II.KURK.00.BHE 90.12223 AD 2006.01.27 17:01:17.727 GMT |
|