| Region | Banda Sea | 
| Time | 2006-01-27 11:58:48 -0500 | 
| Magnitude | 7.5 MO, | 
| Depth | 341.5 km | 
| Latitude | -5.4482 | 
| Longitude | 128.0991 | 
| Distance | 77.774 deg | 
| Azimuth | 310.517 deg | 
| Back Azimuth | 106.845 deg | 
| Id | ABKT | 
| Name | Alibek, Turkmenistan | 
| Latitude | 37.9304 | 
| Longitude | 58.1189 | 
| Begin Time | 1993-04-24 20:00:00 -0400 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| II.ABKT.00.BHZ 161.89061 AD 2006.01.27 17:01:46.484 GMT  | 
 
 | 
| II.ABKT.00.BHN 21.06712 AD 2006.01.27 17:05:08.285 GMT  | 
 
 | 
| II.ABKT.00.BHE 27.084005 AD 2006.01.27 17:04:44.285 GMT  | 
 
 |