| Region | Fiji Islands Region | 
| Time | 2006-01-02 17:13:40 -0500 | 
| Magnitude | 6.5 MB, 7.2 MW, 7.1 MW, | 
| Depth | 582.9 km | 
| Latitude | -19.926 | 
| Longitude | -178.178 | 
| Distance | 82.759 deg | 
| Azimuth | 52.0 deg | 
| Back Azimuth | 241.111 deg | 
| Id | TUC | 
| Name | Tucson, Arizona | 
| Latitude | 32.3096 | 
| Longitude | -110.7846 | 
| Begin Time | 1997-11-05 19:00:00 -0500 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IU.TUC.00.BHZ 10.682594 AD 2006.01.02 22:19:39.674 GMT  | 
 
 | 
| IU.TUC.00.BHN 2.586095 AD 2006.01.02 22:13:39.674 GMT  | 
 
 | 
| IU.TUC.00.BHE 6.1157413 AD 2006.01.02 22:16:08.774 GMT  | 
 
 |