| Region | Fiji Islands Region |
| Time | 2006-01-02 17:13:40 -0500 |
| Magnitude | 6.5 MB, 7.2 MW, 7.1 MW, |
| Depth | 582.9 km |
| Latitude | -19.926 |
| Longitude | -178.178 |
| Distance | 73.709 deg |
| Azimuth | 304.761 deg |
| Back Azimuth | 121.607 deg |
| Id | TATO |
| Name | Taipei, Taiwan |
| Latitude | 24.9735 |
| Longitude | 121.4971 |
| Begin Time | 1992-09-25 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.TATO.00.BHZ 16.496662 AD 2006.01.02 22:15:09.074 GMT |
|
| IU.TATO.00.BH1 2.8096855 AD 2006.01.02 22:17:46.174 GMT |
|
| IU.TATO.00.BH2 2.3352518 AD 2006.01.02 22:15:19.674 GMT |
|