| Region | Fiji Islands Region |
| Time | 2006-01-02 17:13:40 -0500 |
| Magnitude | 6.5 MB, 7.2 MW, 7.1 MW, |
| Depth | 582.9 km |
| Latitude | -19.926 |
| Longitude | -178.178 |
| Distance | 23.562 deg |
| Azimuth | 293.129 deg |
| Back Azimuth | 118.724 deg |
| Id | HNR |
| Name | Honiara, Solomon Islands |
| Latitude | -9.4322 |
| Longitude | 159.9471 |
| Begin Time | 1998-03-08 22:50:00 -0500 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.HNR.00.BHZ 20.623913 AD 2006.01.02 22:09:43.300 GMT |
|
| IU.HNR.00.BH1 8.875793 AD 2006.01.02 22:10:17.800 GMT |
|
| IU.HNR.00.BH2 3.3445692 AD 2006.01.02 22:09:26.900 GMT |
|