| Region | Fiji Islands Region |
| Time | 2006-01-02 17:13:40 -0500 |
| Magnitude | 6.5 MB, 7.2 MW, 7.1 MW, |
| Depth | 582.9 km |
| Latitude | -19.926 |
| Longitude | -178.178 |
| Distance | 49.308 deg |
| Azimuth | 309.561 deg |
| Back Azimuth | 131.757 deg |
| Id | GUMO |
| Name | Guam, Mariana Islands |
| Latitude | 13.5892 |
| Longitude | 144.8684 |
| Begin Time | 1997-11-20 19:00:00 -0500 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.GUMO.00.BHZ 33.05333 AD 2006.01.02 22:15:41.947 GMT |
|
| IU.GUMO.00.BHN 5.968939 AD 2006.01.02 22:14:54.247 GMT |
|
| IU.GUMO.00.BHE 6.4690394 AD 2006.01.02 22:13:14.647 GMT |
|