| Region | Fiji Islands Region | 
| Time | 2006-01-02 17:13:40 -0500 | 
| Magnitude | 6.5 MB, 7.2 MW, 7.1 MW, | 
| Depth | 582.9 km | 
| Latitude | -19.926 | 
| Longitude | -178.178 | 
| Distance | 87.686 deg | 
| Azimuth | 12.46 deg | 
| Back Azimuth | 208.389 deg | 
| Id | COLA | 
| Name | College Outpost, Alaska, USA | 
| Latitude | 64.8738 | 
| Longitude | -147.8511 | 
| Begin Time | 1996-06-13 20:00:00 -0400 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IU.COLA.00.BHZ 41.853355 AD 2006.01.02 22:20:42.923 GMT  | 
 
 | 
| IU.COLA.00.BH1 6.9918475 AD 2006.01.02 22:18:07.023 GMT  | 
 
 | 
| IU.COLA.00.BH2 21.57738 AD 2006.01.02 22:19:35.423 GMT  | 
 
 |