| Region | Fiji Islands Region |
| Time | 2006-01-02 17:13:40 -0500 |
| Magnitude | 6.5 MB, 7.2 MW, 7.1 MW, |
| Depth | 582.9 km |
| Latitude | -19.926 |
| Longitude | -178.178 |
| Distance | 87.178 deg |
| Azimuth | 51.351 deg |
| Back Azimuth | 243.441 deg |
| Id | ANMO |
| Name | Albuquerque, New Mexico, USA |
| Latitude | 34.9462 |
| Longitude | -106.4567 |
| Begin Time | 2002-11-19 16:07:00 -0500 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.ANMO.00.BHZ 16.41115 AD 2006.01.02 22:17:14.398 GMT |
|
| IU.ANMO.00.BH1 2.1282763 AD 2006.01.02 22:20:20.698 GMT |
|
| IU.ANMO.00.BH2 4.653202 AD 2006.01.02 22:21:06.698 GMT |
|