| Region | Fiji Islands Region |
| Time | 2006-01-02 17:13:40 -0500 |
| Magnitude | 6.5 MB, 7.2 MW, 7.1 MW, |
| Depth | 582.9 km |
| Latitude | -19.926 |
| Longitude | -178.178 |
| Distance | 85.58 deg |
| Azimuth | 304.231 deg |
| Back Azimuth | 115.95 deg |
| Id | ENH |
| Name | Enshi, Hubei Province, China |
| Latitude | 30.2718 |
| Longitude | 109.4868 |
| Begin Time | 1997-09-19 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IC.ENH.00.BHZ 44.883137 AD 2006.01.02 22:20:58.850 GMT |
|
| IC.ENH.00.BHN 5.9982433 AD 2006.01.02 22:17:11.550 GMT |
|
| IC.ENH.00.BHE 13.177467 AD 2006.01.02 22:17:55.750 GMT |
|