| Region | Southwestern Atlantic Ocean | 
| Time | 2006-01-02 01:10:49 -0500 | 
| Magnitude | 6.4 MB, 7.3 MS, 7.4 MW, 7.1 MW, | 
| Depth | 10.0 km | 
| Latitude | -60.934 | 
| Longitude | -21.575 | 
| Distance | 57.797 deg | 
| Azimuth | 60.539 deg | 
| Back Azimuth | 206.138 deg | 
| Id | LSZ | 
| Name | Lusaka, Zambia | 
| Latitude | -15.2766 | 
| Longitude | 28.1882 | 
| Begin Time | 1995-11-20 02:00:00 -0500 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IU.LSZ.00.BHZ 9.084612 AD 2006.01.02 06:08:43.072 GMT  | 
 
 | 
| IU.LSZ.00.BHN 6.0823317 AD 2006.01.02 06:14:53.172 GMT  | 
 
 | 
| IU.LSZ.00.BHE 3.529232 AD 2006.01.02 06:12:18.772 GMT  | 
 
 |