| Region | Off East Coast Of Honshu, Japan | 
| Time | 2005-11-14 16:38:51 -0500 | 
| Magnitude | 6.7 MB, 6.8 MS, 7.0 MW, 6.9 MW, | 
| Depth | 11.0 km | 
| Latitude | 38.107 | 
| Longitude | 144.896 | 
| Distance | 76.137 deg | 
| Azimuth | 58.19 deg | 
| Back Azimuth | 306.554 deg | 
| Id | PFO | 
| Name | Pinon Flat, California, USA | 
| Latitude | 33.6092 | 
| Longitude | -116.4553 | 
| Begin Time | 1986-10-23 20:00:00 -0400 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| II.PFO.00.BHZ 6.327042 AD 2005.11.14 21:46:19.350 GMT  | 
 
 | 
| II.PFO.00.BHN 2.84639 AD 2005.11.14 21:46:14.250 GMT  | 
 
 | 
| II.PFO.00.BHE 2.2507377 AD 2005.11.14 21:46:35.450 GMT  | 
 
 |