| Region | Pakistan |
| Time | 2005-10-07 23:50:38 -0400 |
| Magnitude | 7.6 MO, |
| Depth | 10.0 km |
| Latitude | 34.4322 |
| Longitude | 73.5374 |
| Distance | 54.727 deg |
| Azimuth | 37.442 deg |
| Back Azimuth | 279.106 deg |
| Id | MA2 |
| Name | Magadan, Russia |
| Latitude | 59.5756 |
| Longitude | 150.77 |
| Begin Time | 1997-09-22 00:30:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.MA2.00.BHZ 56.403305 AD 2005.10.08 03:55:31.985 GMT |
|
| IU.MA2.00.BHN 4.54383 AD 2005.10.08 03:54:54.585 GMT |
|
| IU.MA2.00.BHE 34.432713 AD 2005.10.08 03:52:46.285 GMT |
|