| Region | Pakistan |
| Time | 2005-10-07 23:50:38 -0400 |
| Magnitude | 7.6 MO, |
| Depth | 10.0 km |
| Latitude | 34.4322 |
| Longitude | 73.5374 |
| Distance | 43.483 deg |
| Azimuth | 338.463 deg |
| Back Azimuth | 119.339 deg |
| Id | KEV |
| Name | Kevo, Finland |
| Latitude | 69.7553 |
| Longitude | 27.0067 |
| Begin Time | 1997-09-26 05:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.KEV.00.BHZ 18.241524 AD 2005.10.08 03:50:12.986 GMT |
|
| IU.KEV.00.BHN 9.758696 AD 2005.10.08 03:50:21.286 GMT |
|
| IU.KEV.00.BHE 15.79525 AD 2005.10.08 03:48:46.586 GMT |
|