| Region | Pakistan | 
| Time | 2005-10-07 23:50:38 -0400 | 
| Magnitude | 7.6 MO, | 
| Depth | 10.0 km | 
| Latitude | 34.4322 | 
| Longitude | 73.5374 | 
| Distance | 75.865 deg | 
| Azimuth | 16.924 deg | 
| Back Azimuth | 325.698 deg | 
| Id | COLA | 
| Name | College Outpost, Alaska, USA | 
| Latitude | 64.8738 | 
| Longitude | -147.8511 | 
| Begin Time | 1996-06-13 20:00:00 -0400 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IU.COLA.00.BHZ 74.29292 AD 2005.10.08 03:55:43.273 GMT  | 
 
 | 
| IU.COLA.00.BH1 22.55776 AD 2005.10.08 03:58:09.873 GMT  | 
 
 | 
| IU.COLA.00.BH2 11.598658 AD 2005.10.08 03:57:32.373 GMT  | 
 
 |