| Region | Pakistan | 
| Time | 2005-10-07 23:50:38 -0400 | 
| Magnitude | 7.6 MO, | 
| Depth | 10.0 km | 
| Latitude | 34.4322 | 
| Longitude | 73.5374 | 
| Distance | 27.46 deg | 
| Azimuth | 118.055 deg | 
| Back Azimuth | 309.649 deg | 
| Id | CHTO | 
| Name | Chiang Mai, Thailand | 
| Latitude | 18.79 | 
| Longitude | 98.9769 | 
| Begin Time | 1997-10-17 00:15:00 -0400 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IU.CHTO.00.BHZ 113.645 AD 2005.10.08 03:51:00.773 GMT  | 
 
 | 
| IU.CHTO.00.BH1 104.193146 AD 2005.10.08 03:48:59.273 GMT  | 
 
 | 
| IU.CHTO.00.BH2 85.82379 AD 2005.10.08 03:50:10.473 GMT  | 
 
 |