| Region | Pakistan |
| Time | 2005-10-07 23:50:38 -0400 |
| Magnitude | 7.6 MO, |
| Depth | 10.0 km |
| Latitude | 34.4322 |
| Longitude | 73.5374 |
| Distance | 79.143 deg |
| Azimuth | 123.237 deg |
| Back Azimuth | 312.707 deg |
| Id | WRAB |
| Name | Tennant Creek, NT, Australia |
| Latitude | -19.9336 |
| Longitude | 134.36 |
| Begin Time | 1994-03-26 19:00:00 -0500 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| II.WRAB.00.BHZ 21.245428 AD 2005.10.08 03:54:22.050 GMT |
|
| II.WRAB.00.BHN 8.105855 AD 2005.10.08 03:56:30.050 GMT |
|
| II.WRAB.00.BHE 7.468497 AD 2005.10.08 03:56:54.450 GMT |
|