| Region | New Ireland Region, P.N.G. |
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 |
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, |
| Depth | 90.0 km |
| Latitude | -4.539 |
| Longitude | 153.474 |
| Distance | 41.259 deg |
| Azimuth | 155.564 deg |
| Back Azimuth | 326.81 deg |
| Id | SNZO |
| Name | South Karori, New Zealand |
| Latitude | -41.3103 |
| Longitude | 174.7046 |
| Begin Time | 1997-11-18 19:00:00 -0500 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.SNZO.00.BHZ 13.308507 AD 2005.09.09 07:27:42.187 GMT |
|
| IU.SNZO.00.BH1 4.6874275 AD 2005.09.09 07:26:44.987 GMT |
|
| IU.SNZO.00.BH2 6.37493 AD 2005.09.09 07:24:41.887 GMT |
|