| Region | New Ireland Region, P.N.G. | 
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 | 
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, | 
| Depth | 90.0 km | 
| Latitude | -4.539 | 
| Longitude | 153.474 | 
| Distance | 44.049 deg | 
| Azimuth | 225.653 deg | 
| Back Azimuth | 57.958 deg | 
| Id | NWAO | 
| Name | Narrogin, Australia | 
| Latitude | -32.9266 | 
| Longitude | 117.2333 | 
| Begin Time | 1998-10-16 00:00:00 -0400 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IU.NWAO.00.BHZ 5.181715 AD 2005.09.09 07:30:30.809 GMT  | 
 
 | 
| IU.NWAO.00.BH1 3.0743842 AD 2005.09.09 07:25:50.509 GMT  | 
 
 | 
| IU.NWAO.00.BH2 3.4453046 AD 2005.09.09 07:29:57.909 GMT  | 
 
 |