| Region | New Ireland Region, P.N.G. |
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 |
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, |
| Depth | 90.0 km |
| Latitude | -4.539 |
| Longitude | 153.474 |
| Distance | 19.934 deg |
| Azimuth | 334.738 deg |
| Back Azimuth | 154.053 deg |
| Id | GUMO |
| Name | Guam, Mariana Islands |
| Latitude | 13.5892 |
| Longitude | 144.8684 |
| Begin Time | 1997-11-20 19:00:00 -0500 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.GUMO.00.BHZ 8.1246395 AD 2005.09.09 07:23:02.823 GMT |
|
| IU.GUMO.00.BHN 4.295743 AD 2005.09.09 07:25:38.723 GMT |
|
| IU.GUMO.00.BHE 2.0817487 AD 2005.09.09 07:22:25.923 GMT |
|