| Region | New Ireland Region, P.N.G. | 
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 | 
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, | 
| Depth | 90.0 km | 
| Latitude | -4.539 | 
| Longitude | 153.474 | 
| Distance | 58.446 deg | 
| Azimuth | 295.17 deg | 
| Back Azimuth | 107.753 deg | 
| Id | CHTO | 
| Name | Chiang Mai, Thailand | 
| Latitude | 18.79 | 
| Longitude | 98.9769 | 
| Begin Time | 1997-10-17 00:15:00 -0400 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IU.CHTO.00.BHZ 53.78986 AD 2005.09.09 07:26:23.360 GMT  | 
 
 | 
| IU.CHTO.00.BH1 34.52214 AD 2005.09.09 07:25:54.460 GMT  | 
 
 | 
| IU.CHTO.00.BH2 4.6330385 AD 2005.09.09 07:25:59.160 GMT  | 
 
 |