| Region | New Ireland Region, P.N.G. |
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 |
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, |
| Depth | 90.0 km |
| Latitude | -4.539 |
| Longitude | 153.474 |
| Distance | 19.349 deg |
| Azimuth | 46.779 deg |
| Back Azimuth | 227.308 deg |
| Id | KWAJ |
| Name | Kwajalein Atoll, Pacific Ocean |
| Latitude | 8.8019 |
| Longitude | 167.613 |
| Begin Time | 1999-06-21 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| II.KWAJ.00.BHZ 20.178377 AD 2005.09.09 07:26:10.982 GMT |
|
| II.KWAJ.00.BHN 5.2420077 AD 2005.09.09 07:25:31.582 GMT |
|
| II.KWAJ.00.BHE 5.6164374 AD 2005.09.09 07:26:24.782 GMT |
|