| Region | New Ireland Region, P.N.G. |
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 |
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, |
| Depth | 90.0 km |
| Latitude | -4.539 |
| Longitude | 153.474 |
| Distance | 46.957 deg |
| Azimuth | 321.171 deg |
| Back Azimuth | 133.227 deg |
| Id | SSE |
| Name | Shanghai, China |
| Latitude | 31.0951 |
| Longitude | 121.1859 |
| Begin Time | 1996-09-18 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IC.SSE.00.BHZ 26.584396 AD 2005.09.09 07:28:42.123 GMT |
|
| IC.SSE.00.BHN 11.540447 AD 2005.09.09 07:29:06.523 GMT |
|
| IC.SSE.00.BHE 11.865546 AD 2005.09.09 07:28:16.123 GMT |
|