| Region | New Ireland Region, P.N.G. | 
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 | 
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, | 
| Depth | 90.0 km | 
| Latitude | -4.539 | 
| Longitude | 153.474 | 
| Distance | 53.417 deg | 
| Azimuth | 338.895 deg | 
| Back Azimuth | 149.826 deg | 
| Id | MDJ | 
| Name | Mudanjiang, Heilongjiang Province, China | 
| Latitude | 44.6164 | 
| Longitude | 129.5919 | 
| Begin Time | 1996-11-08 19:00:00 -0500 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IC.MDJ.00.BHZ 30.754856 AD 2005.09.09 07:29:56.574 GMT  | 
 
 | 
| IC.MDJ.00.BHN 15.479564 AD 2005.09.09 07:31:21.374 GMT  | 
 
 | 
| IC.MDJ.00.BHE 7.424512 AD 2005.09.09 07:27:19.174 GMT  | 
 
 |