| Region | New Ireland Region, P.N.G. | 
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 | 
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, | 
| Depth | 90.0 km | 
| Latitude | -4.539 | 
| Longitude | 153.474 | 
| Distance | 61.074 deg | 
| Azimuth | 335.442 deg | 
| Back Azimuth | 140.765 deg | 
| Id | HIA | 
| Name | Hailar, Neimenggu Province, China | 
| Latitude | 49.2667 | 
| Longitude | 119.7417 | 
| Begin Time | 1994-12-03 19:00:00 -0500 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IC.HIA.00.BHZ 36.154266 AD 2005.09.09 07:28:28.961 GMT  | 
 
 | 
| IC.HIA.00.BHN 12.649653 AD 2005.09.09 07:30:45.761 GMT  | 
 
 | 
| IC.HIA.00.BHE 8.677136 AD 2005.09.09 07:29:45.361 GMT  | 
 
 |