| Region | New Ireland Region, P.N.G. |
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 |
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, |
| Depth | 90.0 km |
| Latitude | -4.539 |
| Longitude | 153.474 |
| Distance | 54.473 deg |
| Azimuth | 312.417 deg |
| Back Azimuth | 121.71 deg |
| Id | ENH |
| Name | Enshi, Hubei Province, China |
| Latitude | 30.2718 |
| Longitude | 109.4868 |
| Begin Time | 1997-09-19 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IC.ENH.00.BHZ 78.16849 AD 2005.09.09 07:31:18.473 GMT |
|
| IC.ENH.00.BHN 15.661349 AD 2005.09.09 07:27:05.673 GMT |
|
| IC.ENH.00.BHE 25.64343 AD 2005.09.09 07:30:21.473 GMT |
|