| Region | Near East Coast Of Honshu, Japan |
| Time | 2005-08-15 22:46:28 -0400 |
| Magnitude | 6.5 MB, 6.8 MS, 7.2 MW, 7.1 MW, |
| Depth | 36.0 km |
| Latitude | 38.276 |
| Longitude | 142.039 |
| Distance | 27.952 deg |
| Azimuth | 263.254 deg |
| Back Azimuth | 64.618 deg |
| Id | ENH |
| Name | Enshi, Hubei Province, China |
| Latitude | 30.2718 |
| Longitude | 109.4868 |
| Begin Time | 1997-09-19 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IC.ENH.00.BHZ 364.39963 AD 2005.08.16 02:47:36.086 GMT |
|
| IC.ENH.00.BHN 133.96729 AD 2005.08.16 02:47:36.186 GMT |
|
| IC.ENH.00.BHE 206.64944 AD 2005.08.16 02:44:42.686 GMT |
|