| Region | Off Coast Of Northern California | 
| Time | 2005-06-14 22:50:53 -0400 | 
| Magnitude | 6.2 MB, 7.1 MS, 7.2 MW, 7.1 MW, | 
| Depth | 10.0 km | 
| Latitude | 41.301 | 
| Longitude | -125.97 | 
| Distance | 26.432 deg | 
| Azimuth | 74.493 deg | 
| Back Azimuth | 278.792 deg | 
| Id | JFWS | 
| Name | Jewell Farm, Wisconsin, USA | 
| Latitude | 42.9142 | 
| Longitude | -90.2481 | 
| Begin Time | 1992-07-28 20:00:00 -0400 | 
| End Time | 2999-12-31 18:59:59 -0500 | 
| US.JFWS.  .BHZ 5.1156216 AD 2005.06.15 02:52:09.147 GMT  | 
 
 | 
| US.JFWS.  .BHN 3.2414405 AD 2005.06.15 02:52:14.047 GMT  | 
 
 | 
| US.JFWS.  .BHE 3.4779763 AD 2005.06.15 02:52:09.447 GMT  | 
 
 |