| Region | Northern Chile | 
| Time | 2005-06-13 18:44:33 -0400 | 
| Magnitude | 6.8 MB, 7.8 MW, 7.8 MW, | 
| Depth | 115.6 km | 
| Latitude | -19.987 | 
| Longitude | -69.197 | 
| Distance | 74.032 deg | 
| Azimuth | 325.328 deg | 
| Back Azimuth | 135.236 deg | 
| Id | ELK | 
| Name | Elko, Nevada, USA | 
| Latitude | 40.74484 | 
| Longitude | -115.23878 | 
| Begin Time | 1994-01-05 19:00:00 -0500 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| US.ELK.  .BHZ 275.11307 AD 2005.06.13 22:51:47.097 GMT  | 
 
 | 
| US.ELK.  .BHN 83.28469 AD 2005.06.13 22:51:37.197 GMT  | 
 
 | 
| US.ELK.  .BHE 94.81469 AD 2005.06.13 22:51:37.697 GMT  | 
 
 |