| Region | Northern Chile |
| Time | 2005-06-13 18:44:33 -0400 |
| Magnitude | 6.8 MB, 7.8 MW, 7.8 MW, |
| Depth | 115.6 km |
| Latitude | -19.987 |
| Longitude | -69.197 |
| Distance | 65.485 deg |
| Azimuth | 321.848 deg |
| Back Azimuth | 136.676 deg |
| Id | TUC |
| Name | Tucson, Arizona |
| Latitude | 32.3096 |
| Longitude | -110.7846 |
| Begin Time | 1997-11-05 19:00:00 -0500 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.TUC.00.BHZ 249.75323 AD 2005.06.13 22:44:35.386 GMT |
|
| IU.TUC.00.BHN 82.015976 AD 2005.06.13 22:49:37.886 GMT |
|
| IU.TUC.00.BHE 76.4455 AD 2005.06.13 22:43:51.986 GMT |
|