| Region | Northern Sumatra, Indonesia |
| Time | 2005-03-28 11:09:36 -0500 |
| Magnitude | 7.2 MB, 8.4 MS, 8.6 MW, 8.1 MW, |
| Depth | 30.0 km |
| Latitude | 2.085 |
| Longitude | 97.108 |
| Distance | 16.703 deg |
| Azimuth | 6.171 deg |
| Back Azimuth | 186.511 deg |
| Id | CHTO |
| Name | Chiang Mai, Thailand |
| Latitude | 18.79 |
| Longitude | 98.9769 |
| Begin Time | 1997-10-17 00:15:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.CHTO.00.BHZ 54.208614 AD 2005.03.28 16:00:51.985 GMT |
|
| IU.CHTO.00.BH1 5.416359 AD 2005.03.28 16:08:18.485 GMT |
|
| IU.CHTO.00.BH2 88.97136 AD 2005.03.28 16:08:21.485 GMT |
|