| Region | Banda Sea | 
| Time | 2005-03-02 05:42:09 -0500 | 
| Magnitude | 7.1 M, | 
| Depth | 190.5 km | 
| Latitude | -6.51 | 
| Longitude | 129.84 | 
| Distance | 52.799 deg | 
| Azimuth | 138.149 deg | 
| Back Azimuth | 298.356 deg | 
| Id | SNZO | 
| Name | South Karori, New Zealand | 
| Latitude | -41.3103 | 
| Longitude | 174.7046 | 
| Begin Time | 1997-11-18 19:00:00 -0500 | 
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 | 
| IU.SNZO.00.BHZ 10.233403 AD 2005.03.02 10:45:14.809 GMT  | 
 
 | 
| IU.SNZO.00.BH1 3.8365495 AD 2005.03.02 10:44:14.208 GMT  | 
 
 | 
| IU.SNZO.00.BH2 2.1694064 AD 2005.03.02 10:45:08.009 GMT  | 
 
 |