| Region | Banda Sea |
| Time | 2005-03-02 05:42:09 -0500 |
| Magnitude | 7.1 M, |
| Depth | 190.5 km |
| Latitude | -6.51 |
| Longitude | 129.84 |
| Distance | 41.457 deg |
| Azimuth | 332.969 deg |
| Back Azimuth | 148.534 deg |
| Id | ENH |
| Name | Enshi, Hubei Province, China |
| Latitude | 30.2718 |
| Longitude | 109.4868 |
| Begin Time | 1997-09-19 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IC.ENH.00.BHZ 83.07984 AD 2005.03.02 10:41:02.086 GMT |
|
| IC.ENH.00.BHN 34.200092 AD 2005.03.02 10:44:12.886 GMT |
|
| IC.ENH.00.BHE 17.709864 AD 2005.03.02 10:43:40.286 GMT |
|