| Region | Off W Coast Of Northern Sumatra |
| Time | 2004-12-25 19:58:50 -0500 |
| Magnitude | 8.5 MS, |
| Depth | 10.0 km |
| Latitude | 3.2977 |
| Longitude | 95.7785 |
| Distance | 52.725 deg |
| Azimuth | 104.36 deg |
| Back Azimuth | 281.423 deg |
| Id | PMG |
| Name | Port Moresby, New Guinea |
| Latitude | -9.4092 |
| Longitude | 147.1539 |
| Begin Time | 1997-08-18 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.PMG.00.BHZ 54.720947 AD 2004.12.26 00:59:35.748 GMT |
|
| IU.PMG.00.BHN 2.9562674 AD 2004.12.26 01:05:17.148 GMT |
|
| IU.PMG.00.BHE 17.98502 AD 2004.12.26 01:03:59.248 GMT |
|