| Region | Off W Coast Of Northern Sumatra |
| Time | 2004-12-25 19:58:50 -0500 |
| Magnitude | 8.5 MS, |
| Depth | 10.0 km |
| Latitude | 3.2977 |
| Longitude | 95.7785 |
| Distance | 36.586 deg |
| Azimuth | 38.136 deg |
| Back Azimuth | 225.946 deg |
| Id | SSE |
| Name | Shanghai, China |
| Latitude | 31.0951 |
| Longitude | 121.1859 |
| Begin Time | 1996-09-18 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IC.SSE.00.BHZ 28.000887 AD 2004.12.26 01:01:46.036 GMT |
|
| IC.SSE.00.BHN 11.899848 AD 2004.12.26 00:59:44.736 GMT |
|
| IC.SSE.00.BHE 17.947762 AD 2004.12.26 00:57:07.936 GMT |
|